Колонны безкрановые, Серия 1.423.1-3/88 - обычные

Колонны предназначены для одноэтажных производственных зданий высотой от 3 до 9,6 м, с подвесным подъемно-транспортным оборудованием до 5 тонн включительно для зданий с неагрессивно, слабо и среднеагрессивной газовой средой.


Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Полная высота колонны, мм сечение Высота раб.части, мм Заделка в фундам, мм Объем колонны, м3
а б
а) Колонны крайнего ряда
1К30-1 М2 0,86 23 3800 300 300 3000 800 0,34
1К36-1-3 М2 1,00 20 4400 300 300 3600 800 0,40
1К42-1-4 М2 1,10 18 5000 300 300 4200 800 0,45
1К48-1-4 М2 1,30 15 5600 300 300 4800 800 0,50
2К48-1-7 М2-М4 1,70 12 5600 400 300 4800 800 0,67
3К48-1-4 М2-М4 2,90 7 5700 500 400 4800 900 1,20
1К54-1-5 М2-М3 1,40 14 6200 300 300 5400 800 0,56
1К60-1-8 М2-М4 2,00 10 6800 400 300 6000 800 0,81
2К60-1-6 М2-М3 2,80 7 6900 400 400 6000 900 1,10
3К60-1-6 М2-М4 3,50 6 6900 500 400 6000 900 1,40
1К66-1-8 М2-М3 2,20 9 7400 400 300 6600 800 0,88
2К66-1-7 М2-М4 3,00 6 7500 400 400 6600 900 1,20
3К66-1-6 М2-М4 3,80 5 7500 500 400 6600 900 1,50
1К72-1-7 М2-М4 3,20 6 8100 400 400 7200 900 1,30
2К72-1-6 М2-М3 5,10 4 8100 500 500 7200 900 2,00
3К72-1-7 М2-М4 5,10 4 8100 500 500 7200 900 2,00
1К78-1-8 М2-М3 3,50 6 8700 400 400 7800 900 1,40
2К78-1-8 М2-М4 5,40 4 8700 500 500 7800 900 2,20
3К78-1-6 М2-М4 5,50 4 8700 500 500 7800 900 2,25
1К84-1-7 М2-М4 3,70 5 9300 400 400 8400 900 1,50
2К84-1-4 М2-М3 4,70 4 9300 500 400 8400 900 1,90
3К84-1-8 М2-М4 5,80 3 9300 500 500 8400 900 2,30
4К84-1-8 М2-М4 5,80 3 9300 500 500 8400 900 2,30
6К84-1-9 М2-М4 7,40 3 9300 600 500 8400 900 2,80
8К84-1-8 М2-М3 6,5 3 8600 600 500 8400 200 2,60
8К84-9 М3 6,9 3 8700 600 500 8400 300 2,65
1К96-1-7 М2-М4 4,20 5 10500 400 400 9600 900 1,70
2К96-1-10 М2-М4 5,30 4 10500 500 400 9600 900 2,10
3К96-1-8 М2-М4 6,60 3 10500 500 500 9600 900 2,60
4К96-1-7 М2-М4 7,80 2 10500 600 500 9600 900 3,20
5К96-1-10 М2-М4 6,60 3 10500 500 500 9600 900 2,60
6К96-1-8 М2-М4 7,90 2 10500 600 500 9600 900 3,20
8К96-1-9 М2-М4 7,90 2 10500 600 500 9600 900 3,20
9К96-1-8 М2-М4 7,40 3 9900 600 500 9600 300 3,00
9К96-8 М3 7,10 3 9800 600 500 9600 200 2,95
б) Колонны среднего ряда
2К30-1-2 М2 0,93 21 3800 300 300 3000 800 0,37
2К36-1-4 М2 1,10 18 4400 300 300 3600 800 0,43
2К42-1-5 М2 1,20 16 5000 300 300 4200 800 0,48
4К48-1-5 М2-М3 1,30 15 5600 300 300 4800 800 0,53
5К48-1-5 М2-М4 1,80 11 5600 400 300 4800 800 0,72
6К48-1-4 М2-М4 3,70 5 5700 500 500 4800 900 1,50
7К48-1-5 М3-М4 3,30 6 5100 500 500 4800 300 1,30
2К54-1-5 М2-М3 1,50 13 6200 300 300 5400 800 0,59
4К60-1-5 М2-М3 2,10 9 6800 400 300 6000 800 0,81
5К60-1-7 М2-М3 2,80 7 6900 400 400 6000 900 1,10
6К60-1-7 М2-М4 4,30 4 6900 500 500 6000 900 1,70
7К60-1-7 М2-М4 4,00 5 6300 500 500 6000 300 1,60
4К66-1-5 М2-М3 2,20 9 7400 400 300 6600 800 0,88
5К66-1-7 М2-М3 3,00 6 7500 400 400 6600 900 1,20
6К66-1-9 М2-М4 5,10 4 7500 500 500 6600 900 1,90
7К66-1-7 М2-М3 4,30 4 6900 500 500 6600 300 1,70
4К72-1-7 М2-М4 3,30 6 8100 400 400 7200 900 1,30
5К72-1-8 М2-М4 5,10 4 8100 500 500 7200 900 2,00
6К72-1-8 М2-М3 4,70 4 7500 500 500 7200 300 1,90
4К78-1-8 М2-М4 3,50 6 8700 400 400 7800 900 1,40
5К78-1-9 М2-М4 5,50 3 8700 500 500 7800 900 2,20
6К78-1-9 М2-М4 5,10 4 8100 500 500 7800 300 2,00
5К84-1-8 М2-М4 4,70 4 9300 500 400 8400 900 1,90
7К84-1-8 М2-М4 5,50 3 8700 500 500 8400 300 2,20
9К84-1-8 М2-М4 5,90 3 9300 500 500 8400 900 2,40
7К96-1-8 М2-М4 6,60 3 10500 500 500 9600 900 2,60
В этой категории нет товаров