Колонны с мостовыми кранами, Серия КЭ-01-49 вып.1
Колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой от 8,4 до 10,8 м с мостовыми опорными кранами (опираются на подкрановые балки) от 10 до 20 тонн включительно для зданий с неагрессивной газовой средой.
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Полная высота колонны, мм | сечение | Высота раб.части, мм | Заделка в фундам, мм | Объем колонны, м3 | |
| а | б | |||||||
| а) Колонны крайних рядов | ||||||||
| КП1-1-2 | 5,30 | 4 | 9400 | 6200 | 600 | 400 | 1050 | 2,10 |
| 3200 | 380 | 400 | ||||||
| КП1-5-7 | 7,10 | 3 | 10600 | 6800 | 600 | 400 | 1050 | 2,83 |
| 3800 | 380 | 400 | ||||||
| КП1-10-12 | 8,00 | 2 | 11800 | 8000 | 600 | 400 | 1050 | 3,22 |
| 3800 | 380 | 400 | ||||||
| КП1-15-17 | 9,30 | 2 | 9400 | 5600 | 800 | 500 | 1050 | 3,70 |
| 3800 | 600 | 500 | ||||||
| КП1-21-23 | 10,40 | 2 | 10600 | 6400 | 800 | 500 | 1300 | 4,14 |
| 4200 | 600 | 500 | ||||||
| КП1-27-29 | 11,60 | 1 | 11800 | 7600 | 800 | 500 | 1300 | 4,62 |
| 4200 | 600 | 500 | ||||||
| б) Колонны средних рядов | ||||||||
| КП1-3-4 | 7,00 | 2 | 9400 | 6200 | 600 | 400 | 2100 | 2,79 |
| 3200 | 600 | 400 | ||||||
| КП1-8-9 | 9,20 | 2 | 10600 | 6800 | 800 | 400 | 2100 | 3,67 |
| 3800 | 600 | 400 | ||||||
| КП1-13-14 | 10,10 | 2 | 11800 | 8000 | 800 | 400 | 2100 | 4,05 |
| 3800 | 600 | 400 | ||||||
| КП1-18-20 | 10,70 | 2 | 9400 | 5600 | 800 | 500 | 2100 | 4,26 |
| 3800 | 600 | 500 | ||||||
| КП1-24-26 | 11,80 | 1 | 10600 | 6400 | 800 | 500 | 2100 | 4,70 |
| 4200 | 600 | 500 | ||||||
| КП1-30-32 | 13,00 | 1 | 11800 | 7600 | 800 | 500 | 2100 | 5,18 |
| 4200 | 600 | 500 | ||||||
| КП1-33-35 | 10,10 | 2 | 8700 | 5600 | 800 | 500 | 2100 | 4,05 |
| 3100 | 600 | 500 | ||||||
| КП1-36-38 | 11,20 | 1 | 9900 | 6400 | 800 | 500 | 2100 | 4,49 |
| 3500 | 600 | 500 | ||||||
| КП1-39-41 | 12,40 | 1 | 11100 | 7600 | 800 | 500 | 2100 | 4,97 |
| 3500 | 600 | 500 | ||||||
В этой категории нет товаров
