Колонны с мостовыми кранами, Серия 1.424.1-5.1/87, 1.424.1-5 выпуск 1
Колонны предназначены для одноэтажных производственных зданий высотой от 8,4 до 10,8 м с мостовыми опорными кранами (опираются на подкрановые балки) до 32 тонн включительно для зданий с неагрессивной газовой средой.
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Полная высота колонны, мм | сечение | Высота раб.части, мм | Заделка в фундам, мм | Объем колонны, м3 | |
| а | б | |||||||
| а) Колонны крайнего ряда | ||||||||
| 1К 84-1-6 | 5,20 | 4 | 9300 | 6400 | 600 | 400 | 1050 | 2,10 |
| 2900 | 380 | 400 | ||||||
| 2К 84-1-7 | 5,10 | 4 | 9300 | 5800 | 600 | 400 | 1050 | 2,00 |
| 3500 | 380 | 400 | ||||||
| 3К 84-1-7 | 6,80 | 3 | 9450 | 6150 | 700 | 400 | 1300 | 2,70 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 4К 84-1-6 | 6,80 | 3 | 9450 | 5550 | 700 | 400 | 1300 | 2,70 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 1К 96-1-7 | 6,00 | 3 | 10500 | 7600 | 600 | 400 | 1050 | 2,40 |
| 2900 | 380 | 400 | ||||||
| 2К 96-1-7 | 5,80 | 3 | 10500 | 7000 | 600 | 400 | 1050 | 2,30 |
| 3500 | 380 | 400 | ||||||
| 3К 96-1-10 | 5,70 | 3 | 10500 | 6400 | 600 | 400 | 1050 | 2,25 |
| 4100 | 380 | 400 | ||||||
| 4К 96-1-6 | 7,70 | 2 | 10650 | 7350 | 700 | 400 | 1300 | 3,10 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 5К 96-1-9 | 7,60 | 2 | 10650 | 6750 | 700 | 400 | 1300 | 3,00 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 6К 96-1-8 | 7,50 | 2 | 10650 | 6150 | 700 | 400 | 1300 | 2,95 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 1К 108-1-6 | 7,60 | 2 | 11850 | 8950 | 700 | 400 | 1050 | 3,00 |
| 2900 | 380 | 400 | ||||||
| 2К 108-1-10 | 7,40 | 2 | 11850 | 8350 | 700 | 400 | 1050 | 3,00 |
| 3500 | 380 | 400 | ||||||
| 3К 108-1-12 | 7,20 | 2 | 11850 | 7750 | 700 | 400 | 1050 | 2,90 |
| 4100 | 380 | 400 | ||||||
| 4К 108-1-13 | 8,40 | 2 | 11850 | 7750 | 700 | 400 | 1300 | 3,40 |
| 4100 | 600 | 400 | ||||||
| 5К 108-1-6 | 9,20 | 2 | 11850 | 8550 | 800 | 400 | 1300 | 3,70 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 6К108-1-12 | 9,10 | 2 | 11850 | 7950 | 800 | 400 | 1300 | 3,60 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 7К 108-1-20 | 9,00 | 2 | 11850 | 7350 | 800 | 400 | 1300 | 3,60 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| б) Колонны среднего ряда | ||||||||
| 5К 84-1-4 | 7,00 | 3 | 9300 | 6400 | 600 | 400 | 2100 | 2,80 |
| 2900 | 600 | 400 | ||||||
| 6К 84-1-4 | 7,00 | 3 | 9300 | 5800 | 600 | 400 | 2100 | 2,80 |
| 3500 | 600 | 400 | ||||||
| 7К 84-1-9 | 7,60 | 2 | 9450 | 6150 | 700 | 400 | 2100 | 3,00 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 8К 84-1-16 | 7,60 | 2 | 9450 | 5550 | 700 | 400 | 2100 | 3,00 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 9К 84-1-4 | 7,30 | 2 | 8850 | 6150 | 700 | 400 | 2100 | 2,90 |
| 2700 | 600 | 400 | ||||||
| 10К 84-1-8 | 7,20 | 2 | 8850 | 5550 | 700 | 400 | 2100 | 2,85 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 7К 96-1-4 | 7,80 | 2 | 10500 | 7600 | 600 | 400 | 2100 | 3,10 |
| 2900 | 600 | 400 | ||||||
| 8К 96-1-5 | 7,80 | 2 | 10500 | 7000 | 600 | 400 | 2100 | 3,10 |
| 3500 | 600 | 400 | ||||||
| 9К 96-1-4 | 7,80 | 2 | 10500 | 6400 | 600 | 400 | 2100 | 3,10 |
| 4100 | 600 | 400 | ||||||
| 10К 96-1-8 | 8,50 | 2 | 10650 | 7350 | 700 | 400 | 2100 | 3,40 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 11К 96-1-14 | 8,40 | 2 | 10650 | 6750 | 700 | 400 | 2100 | 3,40 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 12К 96-1-16 | 8,30 | 2 | 10650 | 6150 | 700 | 400 | 2100 | 3,30 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 13К 96-1-7 | 8,10 | 2 | 10050 | 7350 | 700 | 400 | 2100 | 3,30 |
| 2700 | 600 | 400 | ||||||
| 14К 96-1-7 | 8,10 | 2 | 10050 | 6750 | 700 | 400 | 2100 | 3,20 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 15К 96-1-6 | 8,00 | 2 | 10050 | 6150 | 700 | 400 | 2100 | 3,20 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 8К 108-1-3 | 9,30 | 2 | 11850 | 8950 | 700 | 400 | 2100 | 3,70 |
| 2900 | 600 | 400 | ||||||
| 9К 108-1-4 | 9,30 | 2 | 11850 | 8350 | 700 | 400 | 2100 | 3,70 |
| 3500 | 600 | 400 | ||||||
| 10К 108-1-10 | 9,20 | 2 | 11850 | 7750 | 700 | 400 | 2100 | 3,70 |
| 4100 | 500 | 400 | ||||||
| 11К 108-1-10 | 10,00 | 2 | 11850 | 8550 | 800 | 400 | 2100 | 4,00 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 12К 108-1-16 | 9,90 | 2 | 11850 | 7950 | 800 | 400 | 2100 | 4,00 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 13К 108-1-20 | 9,80 | 2 | 11850 | 7350 | 800 | 400 | 2100 | 3,90 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 14К 108-1-3 | 9,70 | 2 | 11250 | 8550 | 800 | 400 | 2100 | 3,90 |
| 2700 | 600 | 400 | ||||||
| 15К 108-1-7 | 9,60 | 2 | 11250 | 7950 | 800 | 400 | 2100 | 3,80 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 16К 108-1-15 | 9,50 | 2 | 11250 | 7350 | 800 | 400 | 2100 | 3,80 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
В этой категории нет товаров
