Колонны с мостовыми кранами, Серия 1.424.1-5.2/87, 1.424.1-5 выпуск 2
Колонны предназначены для одноэтажных производственных зданий высотой от 12 до 14,4 м с мостовыми опорными кранами (опираются на подкрановые балки) до 32 тонн включительно для зданий с неагрессивной газовой средой.
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Полная высота колонны, мм | сечение | Высота раб.части, мм | Заделка в фундам, мм | Объем колонны, м3 | |
| а | б | |||||||
| а) Колонны крайнего ряда | ||||||||
| 1К 120-1-16 | 8,20 | 2 | 13050 | 9550 | 700 | 400 | 1050 | 3,30 |
| 3500 | 380 | 400 | ||||||
| 2К 120-1-14 | 8,00 | 2 | 13050 | 8950 | 700 | 400 | 1050 | 3,20 |
| 4100 | 380 | 400 | ||||||
| 3К 120-1-12 | 9,30 | 2 | 13050 | 8950 | 700 | 400 | 1300 | 3,70 |
| 4100 | 600 | 400 | ||||||
| 4К 120-1-15 | 10,10 | 2 | 13050 | 9150 | 800 | 400 | 1300 | 4,00 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 5К 120-1-43 | 10,00 | 2 | 13050 | 8550 | 800 | 400 | 1300 | 4,00 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 1К 132-1-12 | 10,10 | 2 | 14250 | 10750 | 800 | 400 | 1050 | 4,00 |
| 3500 | 380 | 400 | ||||||
| 2К 132-1-16 | 9,80 | 2 | 14250 | 10150 | 800 | 400 | 1050 | 4,00 |
| 4100 | 380 | 400 | ||||||
| 3К 132-1-12 | 11,00 | 2 | 14250 | 10150 | 800 | 400 | 1300 | 4,80 |
| 4100 | 600 | 400 | ||||||
| 4К 132-1-12 | 12,10 | 1 | 14400 | 10500 | 900 | 400 | 1300 | 4,80 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 5К 132-1-31 | 11,90 | 1 | 14400 | 9900 | 900 | 400 | 1300 | 4,80 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 1К 144-1-14 | 110 | 2 | 15450 | 11950 | 800 | 400 | 1050 | 4,40 |
| 3500 | 380 | 400 | ||||||
| 2К 144-1-15 | 10,80 | 2 | 15450 | 11350 | 800 | 400 | 1050 | 4,40 |
| 4100 | 380 | 400 | ||||||
| 3К 144-1-13 | 12,00 | 1 | 15450 | 11350 | 800 | 400 | 1300 | 4,80 |
| 4100 | 600 | 400 | ||||||
| 4К 144-1-12 | 13,20 | 1 | 15600 | 11700 | 900 | 400 | 1300 | 5,30 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 5К 144-1-33 | 13,00 | 1 | 15600 | 11100 | 900 | 400 | 1300 | 5,20 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| б) Колонны среднего ряда | ||||||||
| 6К 120-1-19 | 11,60 | 1 | 12450 | 9150 | 800 | 400 | 2100 | 4,20 |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 7К 120-1-18 | 10,40 | 2 | 12450 | 8550 | 800 | 400 | 2100 | 4,20 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 8К 120-1-7 | 11,30 | 1 | 12600 | 8700 | 900 | 400 | 2100 | 4,20 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 9К 120-1-41 | 10,90 | 1 | 13050 | 9150 | 800 | 400 | 2100 | 4,40 |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 10К 120-1-34 | 10,70 | 1 | 13050 | 8550 | 800 | 400 | 2100 | 4,30 |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 11К 120-1-32 | 11,60 | 13200 | 8700 | 900 | 400 | 2100 | 4,60 | |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 6К 132-1-19 | 12,50 | 13800 | 10500 | 900 | 400 | 2100 | 5,00 | |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 7К 132-1-19 | 12,40 | 13800 | 9900 | 900 | 400 | 2100 | 5,00 | |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 8К 132-1-46 | 12,90 | 14400 | 10500 | 900 | 400 | 2100 | 5,20 | |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 9К 132-1-39 | 12,70 | 14400 | 9900 | 900 | 400 | 2100 | 5,10 | |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
| 6К 144-1-23 | 13,60 | 15000 | 11700 | 900 | 400 | 2100 | 5,40 | |
| 3300 | 600 | 400 | ||||||
| 7К 144-1-23 | 13,50 | 15000 | 11100 | 900 | 400 | 2100 | 5,40 | |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 8К 144-1-46 | 14,00 | 15600 | 11700 | 900 | 400 | 2100 | 5,60 | |
| 3900 | 600 | 400 | ||||||
| 9К 144-1-49 | 13,80 | 15600 | 11100 | 900 | 400 | 2100 | 5,50 | |
| 4500 | 600 | 400 | ||||||
В этой категории нет товаров
