Колонны фахверков, Серия 1.427.13, выпуск 1/87
Колонны (прямоугольного сечения, ступенчатого сечения) предназначены для одноэтажных производственных зданий высотой от 3до 14,4 м для торцевых или продольных фахверков зданий с неагрессивной газовой средой.
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Полная высота колонны, мм | сечение | Высота раб.части, мм | Заделка в фундам, мм | Объем колонны, м3 | |
| а | б | |||||||
| а) Колонны прямоугольного сечения | ||||||||
| 1КФ 37-1-2 | 0,80 | 25 | 3700 | — | 300 | 300 | — | 0,33 |
| 1КФ 40-1-2 | 0,90 | 22 | 4000 | — | 300 | 300 | — | 0,36 |
| 1КФ 43-1-2 | 1,00 | 20 | 4300 | — | 300 | 300 | — | 0,39 |
| 1КФ 46-1-2 | 1,00 | 20 | 4600 | — | 300 | 300 | — | 0,41 |
| 1КФ 49-1-2 | 1,10 | 18 | 4900 | — | 300 | 300 | — | 0,44 |
| 1КФ 52-1-2 | 1,20 | 17 | 5200 | — | 300 | 300 | — | 0,47 |
| 1КФ 55-1-4 | 1,20 | 17 | 5500 | — | 300 | 300 | — | 0,50 |
| 1КФ 57-1-4 | 1,30 | 15 | 5700 | — | 300 | 300 | — | 0,51 |
| 1КФ 58-1-2 | 1,30 | 15 | 5800 | — | 300 | 300 | — | 0,52 |
| 1КФ 61-1-2 | 1,40 | 14 | 6100 | — | 300 | 300 | — | 0,55 |
| 1КФ 64-1-3 | 1,40 | 14 | 6400 | — | 300 | 300 | — | 0,58 |
| 1КФ 67-1-4 | 1,50 | 13 | 6700 | — | 300 | 300 | — | 0,60 |
| 1КФ 85-1-2 | 1,90 | 10 | 8500 | — | 300 | 300 | — | 0,77 |
| 1КФ 93-1-2 | 2,10 | 9 | 9300 | — | 300 | 300 | — | 0,84 |
| 1КФ 97-1-4 | 2,20 | 9 | 9700 | — | 300 | 300 | — | 0,87 |
| 1КФ 105-1-4 | 2,40 | 8 | 10500 | — | 300 | 300 | — | 0,95 |
| 2КФ 69-1-2 | 2,10 | 9 | 6900 | — | 300 | 300 | — | 0,83 |
| 2КФ 73-1-4 | 2,20 | 9 | 7300 | — | 300 | 300 | — | 0,88 |
| 2КФ 75-1-2 | 2,30 | 8 | 7500 | — | 300 | 300 | — | 0,90 |
| 2КФ 79-1-4 | 2,40 | 8 | 7900 | — | 300 | 300 | — | 0,95 |
| 2КФ 81-1-2 | 2,40 | 8 | 8100 | — | 300 | 300 | — | 0,97 |
| 2КФ 85-1-4 | 2,60 | 7 | 8500 | — | 300 | 300 | — | 1,00 |
| 2КФ 87-1-2 | 2,60 | 7 | 8700 | — | 300 | 300 | — | 1,00 |
| 2КФ 109-1-4 | 3,30 | 6 | 10900 | — | 300 | 300 | — | 1,30 |
| 2КФ 117-1-2 | 3,50 | 6 | 11700 | — | 300 | 300 | — | 1,40 |
| 3КФ 93-1-2 | 3,70 | 5 | 9300 | — | 400 | 400 | — | 1,50 |
| 3КФ 97-1-4 | 3,90 | 5 | 9700 | — | 400 | 400 | — | 1,60 |
| 3КФ 121-1-5 | 4,80 | 4 | 12100 | — | 400 | 400 | — | 1,90 |
| 3КФ 129-1 | 5,20 | 4 | 12900 | — | 400 | 400 | — | 2,10 |
| 3КФ 133-1-5 | 5,30 | 4 | 13300 | — | 400 | 400 | — | 2,10 |
| 3КФ 141-1-2 | 5,60 | 3 | 14100 | — | 400 | 400 | — | 2,30 |
| 3КФ 145-1-4 | 5,80 | 3 | 14500 | — | 400 | 400 | — | 2,30 |
| 3КФ 153-1-92 | 6,10 | 3 | 15300 | — | 400 | 400 | — | 2,50 |
| 4КФ 105-1-2 | 5,30 | 4 | 10500 | — | 400 | 400 | — | 2,10 |
| 4КФ 109-1-4 | 5,50 | 4 | 10900 | — | 400 | 400 | — | 2,20 |
| 4КФ 121-1-3 | 6,10 | 3 | 12100 | — | 400 | 400 | — | 2,40 |
| 4КФ 125-1-2 | 6,30 | 3 | 12500 | — | 400 | 400 | — | 2,50 |
| 4КФ 133-1-4 | 6,70 | 3 | 13300 | — | 400 | 400 | — | 2,70 |
| 4КФ 137-1-2 | 6,90 | 3 | 13700 | — | 400 | 400 | — | 2,70 |
| 5КФ 145-1-4 | 8,70 | 2 | 14500 | — | 600 | 400 | — | 3,50 |
| 5КФ 149-1-2 | 8,90 | 2 | 14900 | — | 600 | 400 | — | 3,60 |
| 5КФ 161-1-2 | 9,70 | 2 | 16100 | — | 600 | 400 | — | 3,90 |
| б) Колонны ступенчатого сечения | ||||||||
| 6КФ 69-1-2 | 2,00 | 10 | 6900 | 6000 | 300 | — | 0,80 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 70-1-4 | 1,90 | 10 | 7000 | 4800 | 300 | — | 0,77 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 73-1-4 | 2,00 | 10 | 7300 | 4800 | 300 | — | 0,80 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 75-1-2 | 2,20 | 9 | 7500 | 6600 | 300 | — | 0,87 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 76-1-4 | 2,10 | 9 | 7600 | 4800 | 300 | — | 0,83 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 79-1-4 | 2,20 | 9 | 7900 | 4800 | 300 | — | 0,86 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 81-1-2 | 2,40 | 8 | 8100 | 7200 | 300 | — | 0,95 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 82-1-4 | 2,30 | 8 | 8200 | 6000 | 300 | — | 0,92 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 85-1-4 | 2,40 | 8 | 8500 | 6000 | 300 | — | 0,95 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 87-1-2 | 2,50 | 8 | 8700 | 7800 | 300 | — | 1,00 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 88-1-4 | 2,30 | 8 | 8800 | 6000 | 300 | — | 0,92 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 91-1-4 | 2,50 | 8 | 9100 | 6000 | 300 | — | 1,00 | |
| 300 | ||||||||
| 6КФ 117-1-2 | 3,50 | 6 | 11700 | 10800 | 300 | — | 1,40 | |
| 300 | ||||||||
| 7КФ 93-1-2 | 3,60 | 6 | 9300 | 8400 | 400 | — | 1,50 | |
| 400 | ||||||||
| 7КФ 94-1-4 | 3,50 | 6 | 9400 | 6600 | 400 | — | 1,40 | |
| 400 | ||||||||
| 7КФ 97-1-4 | 3,60 | 6 | 9700 | 6600 | 400 | — | 1,40 | |
| 400 | ||||||||
| 7КФ 100-1-4 | 3,70 | 5 | 10000 | 7200 | 400 | — | 1,50 | |
| 400 | ||||||||
| 7КФ 103-1-4 | 3,80 | 5 | 10300 | 7200 | 400 | — | 1,50 | |
| 400 | ||||||||
| 7КФ 129-1-2 | 5,10 | 4 | 12900 | 12000 | 400 | — | 2,00 | |
| 400 | ||||||||
| 7КФ 141-1-2 | 5,60 | 3 | 14100 | 13200 | 400 | — | 2,20 | |
| 400 | ||||||||
| 7КФ 153-1-2 | 6,00 | 3 | 15300 | 14400 | 400 | — | 2,40 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 105-1-2 | 5,10 | 4 | 10500 | 9600 | 400 | — | 2,00 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 106-1-4 | 4,70 | 4 | 10600 | 7800 | 400 | — | 1,90 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 109-1-4 | 4,80 | 4 | 10900 | 7800 | 400 | — | 1,90 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 112-1-4 | 5,00 | 4 | 11200 | 8400 | 400 | — | 2,00 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 115-1-4 | 5,10 | 4 | 11500 | 8400 | 400 | — | 2,10 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 118-1-4 | 5,50 | 3 | 11800 | 9600 | 400 | — | 2,20 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 121-1-4 | 5,60 | 3 | 12100 | 9600 | 400 | — | 2,20 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 124-1-4 | 5,60 | 3 | 12400 | 9600 | 400 | — | 2,30 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 125-1-3 | 6,10 | 3 | 12500 | 11600 | 400 | — | 2,40 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 127-1-4 | 5,70 | 3 | 12700 | 9600 | 400 | — | 2,30 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 130-1-4 | 6,10 | 3 | 13000 | 10800 | 400 | — | 2,40 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 133-1-4 | 6,20 | 3 | 13300 | 10800 | 400 | — | 2,50 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 136-1-4 | 6,20 | 3 | 13600 | 10800 | 400 | — | 2,50 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 137-1-3 | 6,5 | 3 | 13700 | 12800 | 400 | — | 2,60 | |
| 400 | ||||||||
| 8КФ 139-1-5 | 6,30 | 3 | 13900 | 10800 | 400 | — | 2,50 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 142-1-5 | 7,90 | 2 | 14200 | 12000 | 400 | — | 3,10 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 145-1-4 | 8,00 | 2 | 14500 | 12000 | 400 | — | 3,20 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 148-1-5 | 8,00 | 2 | 14800 | 12000 | 400 | — | 3,20 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 149-1-3 | 8,80 | 2 | 14900 | 14000 | 400 | — | 3,50 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 151-1-4 | 8,10 | 2 | 15100 | 12000 | 400 | — | 3,30 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 154-1-5 | 8,60 | 2 | 15400 | 13200 | 400 | — | 3,40 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 157-1-4 | 8,70 | 2 | 15700 | 13200 | 400 | — | 3,60 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 160-1-4 | 8,80 | 2 | 16000 | 13200 | 400 | — | 3,60 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 161-1-2 | 9,50 | 2 | 16100 | 15200 | 400 | — | 3,80 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 163-1-4 | 8,90 | 2 | 16300 | 13200 | 400 | — | 3,50 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 166-1-4 | 9,30 | 2 | 16600 | 14400 | 400 | — | 3,70 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 169-1-4 | 9,40 | 2 | 16900 | 14400 | 400 | — | 3,80 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 172-1-4 | 9,50 | 2 | 17200 | 14400 | 400 | — | 3,80 | |
| 400 | ||||||||
| 9КФ 175-1-4 | 9,60 | 2 | 17500 | 14400 | 400 | — | 3,80 | |
| 400 | ||||||||
В этой категории нет товаров
