Колонны безкрановые, Серия 1.823-1-2 выпуск 1,2

Колонны предназначены для одноэтажных селькохозяйственных производственных зданий.


Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Полная высота колонны, мм сечение Высота раб.части, мм Заделка в фундам, мм Объем колонны, м3
а б
а) Колонны крайних рядов
1К 33.2-1-2 0,33 60 3300 200 200 0,13
1К 36.2-1-2 0,35 57 3600 200 200 0,14
1К 39.2-1-2 0,40 50 3900 200 200 0,16
1К 33.3-1 0,75 27 3300 300 300 0,30
1К 36.3-1-2 0,80 25 3600 300 300 0,32
1К 39.3-1-2 0,88 23 3900 300 300 0,36
1К 42.3-1-3 0,95 21 4200 300 300 0,38
1К 45.3-1-4 1,03 19 4500 300 300 0,42
1К 48.3-1-3 1,08 18 4800 300 300 0,44
1К 51.3-1-3 1,15 17 5100 300 300 0,46
1К 57.3-2-4 1,28 16 5700 300 300 0,52
1К 60.3-2-4 1,35 15 6000 300 300 0,54
1К 63.3-2-4 1,42 14 6300 300 300 0,57
1К 45.4-4 1,80 11 4500 400 400 0,72
1К 57.4-2-5 2,28 9 5700 400 400 0,92
1К 69.4-1-6 2,75 7 6900 400 400 1,10
1К 81.4-2-4 3,25 6 8100 400 400 1,30
1К 57.5-2 3,56 6 5700 500 500 1,43
1К 69.5-3-4 4,31 5 6900 500 500 1,73
1К 81.5-2-4 5,06 4 8100 500 500 2,03
1К 33.3-1.1 0,75 26 3300 300 300 0,30
1К 36.3-1.1-2.1 0,80 25 3600 300 300 0,32
1К 39.3-2.1 0,88 22 3900 300 300 0,36
1К 42.3-2.1-3.1 0,95 21 4200 300 300 0,38
1К 45.3-2.1-3.1 1,03 19 4500 300 300 0,42
1К 48.3-2.1-3.1 1,08 18 4800 300 300 0,44
1К 51.3-3.1-4.1 1,15 17 5100 300 300 0,46
1К 57.4-2.1-4.1 2,28 9 5700 400 400 0,92
1К 69.4-2.1-5.1 2,75 7 6900 400 400 1,10
3К 57.5-1-2 3,58 5 5700 500 500 1,44
3К 69.5-3-4 4,35 4 6900 500 500 0,74
3К 81.5-2-4 5,08 4 8100 500 500 2,04
б) Колонны средних рядов
2К 33.2-1-2 0,38 52 3300 200 200 0,16
2К 36.2-1-2 0,40 50 3600 200 200 0,16
2К 39.2-1-2 0,45 44 3900 200 200 0,18
2К 33.3-1 0,78 25 3300 300 300 0,32
2К 36.3-1 0,83 24 3600 300 300 0,34
2К 39.3-1-2 0,90 22 3900 300 300 0,36
2К 42.3-1 0,98 20 4200 300 300 0,40
2К 45.3-1-3 1,05 19 4500 300 300 0,42
2К 48.3-1-3 1,10 18 4800 300 300 0,44
2К 51.3-1-3 1,18 17 5100 300 300 0,48
2К 54.3-1-3 1,25 16 5400 300 300 0,50
2К 57.3-1-3 1,30 15 5700 300 300 0,52
2К 60.3-1-3 1,38 14 6000 300 300 0,56
2К 63.3-1-3 1,45 14 6300 300 300 0,58
2К 45.4-4 1,85 11 4500 400 400 0,74
2К 57.4-2-4 2,33 8 5700 400 400 0,94
2К 69.4-1-5 2,80 7 6900 400 400 1,12
2К 81.4-2-4 3,30 6 8100 400 400 1,32
В этой категории нет товаров