Колонны безкрановые. Серия 1.423-5
Колонны предназначены для одноэтажных производственных зданий высотой от 9,6 м до 14,4 м с пролетами 18, 24, 30 м, с шагом колонн в крайних рядах — 6м; в средних — 6;12 м, с подвесным подьемно-транспортным оборудованием до 5 тонн включительно для зданий с неагрессивной,слабо и средне-анрессивной гозовыми средами.
| Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Полная высота колонны, мм | сечение | Высота раб.части, мм | Заделка в фундам, мм | Объем колонны, м3 | |
| а | б | |||||||
| а) Колонны крайнего ряда — шаг 6 м | ||||||||
| К108-1-14 | 5,85 | 3 | 11700 | 400 | 500 | 10800 | 900 | 2,34 |
| К108-15-20 | 8,30 | 2 | 11850 | 400 | 700 | 10800 | 1050 | 3,32 |
| К120-1-18 | 6,45 | 3 | 12900 | 400 | 500 | 12000 | 900 | 2,58 |
| К120-19-24 | 9,15 | 2 | 13050 | 400 | 700 | 12000 | 1050 | 3,66 |
| К132-1-4 | 8,48 | 2 | 14100 | 400 | 600 | 13200 | 900 | 3,39 |
| К132-5-7 | 11,40 | 1 | 14250 | 400 | 800 | 13200 | 1050 | 4,56 |
| К144-1-5 | 9,18 | 2 | 15300 | 400 | 600 | 14400 | 900 | 3,67 |
| К144-6-8 | 12,38 | 1 | 15450 | 400 | 800 | 14400 | 1050 | 4,95 |
| б) Колонны среднего ряда — шаг 6 м | ||||||||
| К108-21-43 | 8,30 | 2 | 11850 | 400 | 700 | 10800 | 1050 | 3,32 |
| в) Колонны среднего ряда — шаг 12 м | ||||||||
| К108-22-38 | 7,88 | 2 | 11250 | 400 | 700 | 10800 | 450 | 3,15 |
| К120-25-40 | 8,73 | 2 | 12450 | 400 | 700 | 12000 | 450 | 3,49 |
| К132-8-10 | 10,93 | 2 | 13650 | 400 | 800 | 13200 | 450 | 4,37 |
| К144-9-10 | 11,88 | 1 | 14850 | 400 | 800 | 14400 | 450 | 4,75 |
В этой категории нет товаров
