Колонны безкрановые. Серия 1.423-3

Колонны предназначены для одноэтажных производственных зданий высотой до 9,6 м с пролетами 6; 9; 12; 18; 24; 30; 36 м, с шагом колонн в крайних рядах — 6 м; в средних- 6; 12 м, с подвесным подъемно-транспортным оборудованием до 5 тонн включительно, для зданий с неагрессивной, слабо и средне-агрессивной газовыми средами.


Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Полная высота колонны, мм сечение Высота раб.части, мм Заделка в фундам, мм Объем колонны, м3
а б
а) Колонны крайнего ряда — шаг 6 м
К30-1-5 0,85 23 3800 300 300 3000 800 0,34
К36-1-6 1,00 20 4400 300 300 3600 800 0,40
К42-1-6 1,13 17 5000 300 300 4200 800 0,45
К48-1-9 1,25 16 5600 300 300 4800 800 0,50
К48-10-21 1,68 12 5600 300 400 4800 800 0,67
К54-1-9 1,40 14 6200 300 300 5400 800 0,56
К60-1-15 2,05 10 6800 300 400 6000 800 0,82
К60-42 2,75 7 6900 400 400 6000 900 1,10
К72-1-10 3,25 6 8100 400 400 7200 900 1,30
К84-1-11 3,73 5 9300 400 400 8400 900 1,49
К84-13-18 4,65 4 9300 400 500 8400 900 1,86
К96-1-6 4,20 5 10500 400 400 9600 900 1,68
К96-8-17 5,25 4 10500 400 500 9600 900 2,10
К96-54 5,25 4 10500 400 500 9600 900 2,10
К96-52А 6,58 3 10500 500 500 9600 900 2,63
б) Колонны среднего ряда — шаг 6 м
К30-6-10 0,93 21 3800 300 300 3000 800 0,37
К36-7-9 1,05 19 4400 300 300 3600 800 0,42
К42-7-11 1,20 16 5000 300 300 4200 800 0,48
К48-24-29 1,30 15 5600 300 300 4800 800 0,52
К48-30-38 1,75 11 5600 300 400 4800 800 0,70
К54-10-15 1,45 13 6200 300 300 5400 800 0,58
К60-16-19 2,05 9 6800 300 400 6000 800 0,82
К60-21-30 2,75 7 6900 400 400 6000 900 1,10
К72-13-22 3,33 6 8100 400 400 7200 900 1,33
К84-19-31 4,70 4 9300 400 500 8400 900 1,88
К96-18-33 6,63 3 10500 500 500 9600 900 2,65
в) Колонны среднего ряда — шаг 12 м
К48-39-47 2,60 7 5100 400 500 4800 300 1,04
К60-32-41 3,98 5 6300 500 500 6000 300 1,59
К72-24-35 4,75 4 7500 500 500 7200 300 1,90
К84-33-50 5,50 3 8700 500 500 8400 300 2,20
К84-53-60 6,50 3 8700 500 600 8400 300 2,60
К96-35-51 7,43 2 9900 500 600 9600 300 2,97
В этой категории нет товаров